11 czerwca 2026 r.
Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawiają listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN w dniu 15 września 2025 r.:
- OPUS 30 – konkurs na projekty badawcze,
- SONATA 21 – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień doktora, uzyskany w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.
Listy rankingowe nie zawierają wniosków OPUS LAP, co może powodować nieciągłość numeracji pozycji na listach. Wnioski LAP będą dodawane do list rankingowych w miarę zatwierdzania ich ocen przez agencje partnerskie w programie Weave.
W celu wyświetlenia list rankingowych, proszę wybrać poniżej odpowiedni typ konkursu oraz panel dyscyplin.
* Moduł wyświetlania list rankingowych nie jest dostępny w przeglądarce IE 6
Konkurs:
Panel:
Panel:
Statystyki
Poniżej znajdują się informacje o wnioskach złożonych w poszczególnych konkursach i zakwalifikowanych do finansowania. Statystyki dla wniosków LAP będą uzupełniane w miarę zatwierdzania ocen przez agencje partnerskie w programie Weave.
Konkurs:
| Panel | Liczba wniosków | |||
|---|---|---|---|---|
| złożonych OPUS + LAP | w I etapie OPUS + LAP | w II etapie OPUS + LAP | finansowanych OPUS | |
| HS1 | 55 | 52 | 24 | 9 |
| HS2 | 106 | 101 | 30 | 10 |
| HS3 | 89 | 87 | 31 | 11 |
| HS4 | 130 | 121 | 31 | 10 |
| HS5 | 120 | 113 | 31 | 13 |
| HS6 | 113 | 110 | 40 | 15 |
| HS suma | 613 | 584 | 187 | 68 |
| NZ1 | 61 | 61 | 21 | 7 |
| NZ2 | 49 | 45 | 21 | 8 |
| NZ3 | 55 | 55 | 24 | 8 |
| NZ4 | 116 | 114 | 39 | 14 |
| NZ5 | 68 | 67 | 21 | 7 |
| NZ6 | 60 | 58 | 19 | 7 |
| NZ7 | 165 | 158 | 53 | 17 |
| NZ8 | 86 | 82 | 26 | 10 |
| NZ9 | 119 | 118 | 39 | 15 |
| NZ suma | 779 | 758 | 263 | 93 |
| ST1 | 49 | 49 | 13 | 7 |
| ST2 | 49 | 46 | 16 | 7 |
| ST3 | 36 | 36 | 18 | 5 |
| ST4 | 96 | 95 | 37 | 13 |
| ST5 | 147 | 145 | 48 | 18 |
| ST6 | 64 | 56 | 9 | 8 |
| ST7 | 57 | 53 | 15 | 9 |
| ST8 | 143 | 139 | 47 | 16 |
| ST9 | 23 | 23 | 7 | 1 |
| ST10 | 136 | 131 | 34 | 20 |
| ST11 | 167 | 161 | 30 | 14 |
| ST suma | 967 | 934 | 274 | 118 |
| Panel | Liczba wniosków | |||
|---|---|---|---|---|
| złożonych | w I etapie | w II etapie | finansowanych | |
| HS1 | 23 | 22 | 10 | 4 |
| HS2 | 80 | 78 | 29 | 13 |
| HS3 | 52 | 51 | 19 | 11 |
| HS4 | 54 | 53 | 19 | 9 |
| HS5 | 53 | 50 | 15 | 6 |
| HS6 | 62 | 60 | 20 | 10 |
| HS suma | 324 | 314 | 112 | 53 |
| NZ1 | 33 | 32 | 11 | 6 |
| NZ2 | 34 | 34 | 13 | 7 |
| NZ3 | 26 | 24 | 12 | 7 |
| NZ4 | 56 | 53 | 15 | 5 |
| NZ5 | 31 | 29 | 9 | 6 |
| NZ6 | 41 | 40 | 13 | 8 |
| NZ7 | 88 | 88 | 36 | 16 |
| NZ8 | 57 | 57 | 20 | 8 |
| NZ9 | 58 | 56 | 24 | 13 |
| NZ suma | 424 | 413 | 153 | 76 |
| ST1 | 25 | 25 | 12 | 6 |
| ST2 | 28 | 27 | 14 | 6 |
| ST3 | 39 | 38 | 13 | 8 |
| ST4 | 61 | 61 | 24 | 12 |
| ST5 | 92 | 92 | 33 | 17 |
| ST6 | 29 | 28 | 14 | 6 |
| ST7 | 39 | 37 | 12 | 5 |
| ST8 | 109 | 107 | 39 | 19 |
| ST9 | 11 | 11 | 6 | 3 |
| ST10 | 63 | 63 | 22 | 11 |
| ST11 | 104 | 103 | 41 | 21 |
| ST suma | 600 | 592 | 230 | 114 |
Dalsze postępowanie
Przypominamy, że przedstawione dane mają charakter informacyjny. Decyzje dyrektora NCN są na bieżąco rozsyłane drogą elektroniczną.