16 listopada 2015 r.

Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawiają listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN w dniu 15 marca 2015 roku:

  • OPUS 9 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,
  • PRELUDIUM 9 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora,
  • SONATA 9 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.

W celu wyświetlenia list rankingowych, proszę wybrać poniżej odpowiedni typ konkursu oraz panel dyscyplin.
* Moduł wyświetlania list rankingowych nie jest dostępny w przeglądarce IE 6

Konkurs:

Panel:

Panel:

Panel:

 

Statystyki

Poniżej znajdują się informacje o wnioskach złożonych w poszczególnych konkursach i zakwalifikowanych do finansowania.

Konkurs:

PanelLiczba wniosków
złożonych w I etapie w II etapie finansowanych
NZ1 36 35 15 10
NZ2 29 28 9 7
NZ3 44 43 16 14
NZ4 65 63 24 14
NZ5 98 93 21 15
NZ6 45 41 18 9
NZ7 115 109 39 20
NZ8 65 64 26 14
NZ9 146 131 52 29
NZ suma 643 607 220 132
ST1 47 44 21 16
ST2 39 37 19 11
ST3 46 45 17 12
ST4 93 89 38 22
ST5 131 127 44 25
ST6 43 40 16 14
ST7 82 79 29 21
ST8 192 181 72 34
ST9 31 25 15 8
ST10 105 102 42 24
ST suma 809 769 313 187
HS1 42 38 18 7
HS2 109 100 26 9
HS3 97 91 37 18
HS4 222 202 57 39
HS5 103 75 26 16
HS6 87 79 27 17
HS suma 660 585 191 106
PanelLiczba wniosków
złożonych w I etapie w II etapie finansowanych
NZ1 41 41 15 12
NZ2 33 33 15 11
NZ3 53 50 18 13
NZ4 51 50 20 14
NZ5 66 63 22 15
NZ6 42 42 16 12
NZ7 87 85 32 18
NZ8 49 44 16 13
NZ9 99 94 35 22
NZ suma 521 502 189 130
ST1 26 25 13 6
ST2 23 22 14 7
ST3 26 24 12 8
ST4 59 53 25 16
ST5 116 116 45 29
ST6 24 24 10 9
ST7 51 50 17 14
ST8 117 109 48 29
ST9 14 14 8 6
ST10 59 52 27 12
ST suma 515 489 219 136
HS1 27 27 11 4
HS2 76 72 19 8
HS3 60 58 22 14
HS4 86 81 25 15
HS5 45 41 16 10
HS6 97 96 31 19
HS suma 391 375 124 70
PanelLiczba wniosków
złożonych w I etapie w II etapie finansowanych
NZ1 10 10 5 4
NZ2 18 15 5 5
NZ3 17 17 5 3
NZ4 21 21 7 5
NZ5 33 29 11 7
NZ6 12 12 3 1
NZ7 45 45 15 9
NZ8 12 12 5 2
NZ9 39 38 9 7
NZ suma 207 199 65 43
ST1 16 16 9 4
ST2 22 20 11 8
ST3 14 14 6 4
ST4 23 23 11 8
ST5 65 62 23 12
ST6 24 24 8 6
ST7 16 16 6 3
ST8 54 51 19 11
ST9 5 5 3 2
ST10 16 16 10 5
ST suma 255 247 106 63
HS1 20 19 6 2
HS2 57 56 14 6
HS3 38 35 14 8
HS4 61 59 14 6
HS5 44 37 12 8
HS6 42 40 11 6
HS suma 262 246 71 36

Dalsze postępowanie

Przypominamy, że przedstawione dane mają charakter informacyjny. W najbliższych dniach Dyrektor Narodowego Centrum Nauki rozpocznie wydawanie decyzji administracyjnych, które będą przekazywane do wnioskodawców.