18 listopada 2019 r.
Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawiają listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN w dniu 15 marca 2019 r.:
- OPUS 17 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,
- PRELUDIUM 17 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora,
W celu wyświetlenia list rankingowych, proszę wybrać poniżej odpowiedni typ konkursu oraz panel dyscyplin.
* Moduł wyświetlania list rankingowych nie jest dostępny w przeglądarce IE 6
Konkurs:
Panel:
Panel:
Statystyki
Poniżej znajdują się informacje o wnioskach złożonych w poszczególnych konkursach i zakwalifikowanych do finansowania.
Konkurs:
| Panel | Liczba wniosków | |||
|---|---|---|---|---|
| złożonych | w I etapie | w II etapie | finansowanych | |
| HS1 | 44 | 42 | 13 | 7 | 
| HS2 | 96 | 94 | 25 | 11 | 
| HS3 | 88 | 84 | 32 | 16 | 
| HS4 | 129 | 126 | 36 | 18 | 
| HS5 | 136 | 129 | 43 | 23 | 
| HS6 | 103 | 99 | 33 | 13 | 
| HS suma | 596 | 574 | 182 | 88 | 
| NZ1 | 45 | 45 | 19 | 9 | 
| NZ2 | 36 | 36 | 13 | 7 | 
| NZ3 | 79 | 78 | 28 | 12 | 
| NZ4 | 59 | 58 | 17 | 8 | 
| NZ5 | 107 | 104 | 30 | 14 | 
| NZ6 | 48 | 47 | 20 | 8 | 
| NZ7 | 116 | 111 | 32 | 15 | 
| NZ8 | 68 | 67 | 27 | 14 | 
| NZ9 | 128 | 126 | 37 | 19 | 
| NZ suma | 686 | 672 | 223 | 106 | 
| ST1 | 44 | 43 | 19 | 9 | 
| ST2 | 39 | 38 | 15 | 7 | 
| ST3 | 45 | 45 | 15 | 7 | 
| ST4 | 111 | 108 | 39 | 18 | 
| ST5 | 165 | 161 | 47 | 21 | 
| ST6 | 49 | 49 | 17 | 10 | 
| ST7 | 50 | 49 | 14 | 7 | 
| ST8 | 125 | 124 | 38 | 15 | 
| ST9 | 24 | 24 | 11 | 5 | 
| ST10 | 117 | 117 | 34 | 15 | 
| ST suma | 769 | 758 | 249 | 114 | 
| Panel | Liczba wniosków | |||
|---|---|---|---|---|
| złożonych | w I etapie | w II etapie | finansowanych | |
| HS1 | 25 | 25 | 10 | 7 | 
| HS2 | 72 | 72 | 25 | 12 | 
| HS3 | 41 | 38 | 16 | 10 | 
| HS4 | 69 | 66 | 24 | 14 | 
| HS5 | 73 | 72 | 24 | 12 | 
| HS6 | 78 | 76 | 29 | 14 | 
| HS suma | 358 | 349 | 128 | 69 | 
| NZ1 | 13 | 13 | 5 | 2 | 
| NZ2 | 13 | 13 | 4 | 2 | 
| NZ3 | 35 | 35 | 12 | 7 | 
| NZ4 | 25 | 24 | 9 | 5 | 
| NZ5 | 75 | 75 | 25 | 14 | 
| NZ6 | 21 | 21 | 8 | 4 | 
| NZ7 | 61 | 60 | 23 | 12 | 
| NZ8 | 34 | 34 | 13 | 7 | 
| NZ9 | 63 | 61 | 20 | 11 | 
| NZ suma | 340 | 336 | 119 | 64 | 
| ST1 | 16 | 16 | 9 | 4 | 
| ST2 | 22 | 21 | 10 | 5 | 
| ST3 | 13 | 13 | 6 | 3 | 
| ST4 | 68 | 68 | 30 | 17 | 
| ST5 | 105 | 103 | 38 | 18 | 
| ST6 | 12 | 10 | 3 | 2 | 
| ST7 | 29 | 27 | 12 | 6 | 
| ST8 | 59 | 58 | 21 | 10 | 
| ST9 | 8 | 8 | 5 | 2 | 
| ST10 | 64 | 61 | 22 | 12 | 
| ST suma | 396 | 385 | 156 | 79 | 
Dalsze postępowanie
Przypominamy, że przedstawione dane mają charakter informacyjny. Decyzje dyrektora NCN dla wniosków niezakwalifikowanych są na bieżąco rozsyłane drogą elektroniczną, wysyłka decyzji dla wniosków zakwalifikowanych nastąpi w terminie późniejszym.
