20 listopada 2020 r.
Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawiają listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN w dniu 16 marca 2020 r.:
- OPUS 19 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,
- PRELUDIUM 19 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora,
W celu wyświetlenia list rankingowych, proszę wybrać poniżej odpowiedni typ konkursu oraz panel dyscyplin.
* Moduł wyświetlania list rankingowych nie jest dostępny w przeglądarce IE 6
Konkurs:
Panel:
Panel:
Statystyki
Poniżej znajdują się informacje o wnioskach złożonych w poszczególnych konkursach i zakwalifikowanych do finansowania.
Konkurs:
| Panel | Liczba wniosków | |||
|---|---|---|---|---|
| złożonych | w I etapie | w II etapie | finansowanych | |
| HS1 | 52 | 51 | 12 | 7 |
| HS2 | 140 | 136 | 36 | 16 |
| HS3 | 110 | 108 | 35 | 23 |
| HS4 | 197 | 194 | 53 | 24 |
| HS5 | 177 | 168 | 56 | 18 |
| HS6 | 117 | 113 | 34 | 17 |
| HS suma | 793 | 770 | 226 | 105 |
| NZ1 | 43 | 43 | 19 | 8 |
| NZ2 | 49 | 47 | 17 | 6 |
| NZ3 | 71 | 71 | 25 | 11 |
| NZ4 | 61 | 61 | 17 | 8 |
| NZ5 | 131 | 125 | 37 | 18 |
| NZ6 | 58 | 58 | 24 | 12 |
| NZ7 | 151 | 146 | 43 | 19 |
| NZ8 | 80 | 79 | 30 | 15 |
| NZ9 | 168 | 166 | 48 | 24 |
| NZ suma | 812 | 796 | 260 | 121 |
| ST1 | 40 | 40 | 18 | 8 |
| ST2 | 52 | 52 | 21 | 10 |
| ST3 | 40 | 40 | 14 | 8 |
| ST4 | 121 | 120 | 43 | 20 |
| ST5 | 185 | 183 | 56 | 27 |
| ST6 | 38 | 37 | 10 | 5 |
| ST7 | 54 | 53 | 21 | 9 |
| ST8 | 127 | 121 | 36 | 15 |
| ST9 | 31 | 31 | 13 | 6 |
| ST10 | 131 | 129 | 40 | 18 |
| ST suma | 819 | 806 | 272 | 126 |
| Panel | Liczba wniosków | |||
|---|---|---|---|---|
| złożonych | w I etapie | w II etapie | finansowanych | |
| HS1 | 29 | 29 | 8 | 6 |
| HS2 | 109 | 107 | 32 | 15 |
| HS3 | 70 | 69 | 21 | 12 |
| HS4 | 89 | 89 | 23 | 12 |
| HS5 | 115 | 113 | 29 | 14 |
| HS6 | 108 | 106 | 34 | 15 |
| HS suma | 520 | 513 | 147 | 74 |
| NZ1 | 41 | 41 | 14 | 7 |
| NZ2 | 25 | 25 | 9 | 5 |
| NZ3 | 40 | 39 | 11 | 5 |
| NZ4 | 46 | 45 | 11 | 6 |
| NZ5 | 116 | 114 | 30 | 16 |
| NZ6 | 30 | 30 | 8 | 4 |
| NZ7 | 110 | 109 | 30 | 16 |
| NZ8 | 57 | 57 | 16 | 8 |
| NZ9 | 115 | 115 | 31 | 15 |
| NZ suma | 580 | 575 | 160 | 82 |
| ST1 | 22 | 21 | 9 | 4 |
| ST2 | 23 | 23 | 7 | 5 |
| ST3 | 27 | 27 | 11 | 6 |
| ST4 | 109 | 109 | 35 | 17 |
| ST5 | 157 | 156 | 42 | 22 |
| ST6 | 21 | 21 | 7 | 4 |
| ST7 | 30 | 30 | 9 | 4 |
| ST8 | 99 | 98 | 25 | 12 |
| ST9 | 7 | 7 | 3 | 1 |
| ST10 | 77 | 77 | 23 | 12 |
| ST suma | 572 | 569 | 171 | 87 |
| Panel | Liczba wniosków | |||
|---|---|---|---|---|
| złożonych | w I etapie | w II etapie | finansowanych | |
| HS1 | 13 | 11 | 5 | 2 |
| HS2 | 51 | 51 | 14 | 7 |
| HS3 | 53 | 53 | 21 | 11 |
| HS4 | 62 | 61 | 19 | 10 |
| HS5 | 52 | 52 | 18 | 6 |
| HS6 | 59 | 59 | 15 | 7 |
| HS suma | 290 | 287 | 92 | 43 |
| NZ1 | 20 | 20 | 8 | 4 |
| NZ2 | 13 | 13 | 5 | 3 |
| NZ3 | 44 | 43 | 18 | 9 |
| NZ4 | 19 | 19 | 7 | 4 |
| NZ5 | 50 | 50 | 17 | 9 |
| NZ6 | 21 | 21 | 8 | 4 |
| NZ7 | 52 | 51 | 16 | 8 |
| NZ8 | 25 | 25 | 11 | 6 |
| NZ9 | 44 | 42 | 11 | 7 |
| NZ suma | 288 | 284 | 101 | 54 |
| ST1 | 15 | 15 | 5 | 4 |
| ST2 | 28 | 28 | 11 | 5 |
| ST3 | 26 | 26 | 7 | 4 |
| ST4 | 85 | 85 | 26 | 14 |
| ST5 | 108 | 106 | 26 | 14 |
| ST6 | 26 | 26 | 7 | 3 |
| ST7 | 25 | 24 | 7 | 4 |
| ST8 | 54 | 53 | 13 | 6 |
| ST9 | 9 | 8 | 4 | 2 |
| ST10 | 36 | 35 | 9 | 5 |
| ST suma | 412 | 406 | 115 | 61 |
| Panel | Liczba wniosków | |||
|---|---|---|---|---|
| złożonych | w I etapie | w II etapie | finansowanych | |
| HS1 | 5 | 5 | 2 | 1 |
| HS2 | 13 | 13 | 4 | 0 |
| HS3 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| HS4 | 6 | 6 | 5 | 4 |
| HS5 | 21 | 19 | 3 | 2 |
| HS6 | 14 | 14 | 10 | 7 |
| HS suma | 63 | 61 | 27 | 16 |
| NZ1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| NZ2 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| NZ3 | 7 | 6 | 4 | 3 |
| NZ4 | 6 | 5 | 3 | 1 |
| NZ5 | 17 | 15 | 8 | 6 |
| NZ6 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| NZ7 | 11 | 11 | 6 | 3 |
| NZ8 | 6 | 5 | 4 | 3 |
| NZ9 | 22 | 21 | 10 | 8 |
| NZ suma | 79 | 72 | 43 | 30 |
| ST1 | 6 | 5 | 3 | 3 |
| ST2 | 12 | 12 | 9 | 5 |
| ST3 | 10 | 10 | 4 | 4 |
| ST4 | 21 | 19 | 6 | 5 |
| ST5 | 25 | 25 | 17 | 12 |
| ST6 | 13 | 12 | 7 | 6 |
| ST7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ST8 | 10 | 10 | 7 | 6 |
| ST9 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ST10 | 13 | 13 | 7 | 6 |
| ST suma | 113 | 109 | 63 | 50 |
Dalsze postępowanie
Przypominamy, że przedstawione dane mają charakter informacyjny. Decyzje dyrektora NCN dla wniosków niezakwalifikowanych są na bieżąco rozsyłane drogą elektroniczną, wysyłka decyzji dla wniosków zakwalifikowanych nastąpi w terminie późniejszym.