20 maja 2021 r.
Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawiają listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN w dniu 15 września 2020 r.:
- OPUS 20 + LAP – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,
- PRELUDIUM BIS 2 – konkurs na projekty badawcze realizowane przez doktorantów w szkołach doktorskich,
- SONATA 16 – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora.
W celu wyświetlenia list rankingowych, proszę wybrać poniżej odpowiedni typ konkursu oraz panel dyscyplin.
* Moduł wyświetlania list rankingowych nie jest dostępny w przeglądarce IE 6
Data ostatniej aktualizacji: 2021-11-05
Konkurs:
Panel:
Panel:
Panel:
Statystyki
Poniżej znajdują się informacje o wnioskach złożonych w poszczególnych konkursach i zakwalifikowanych do finansowania.
Konkurs:
| Panel | Liczba wniosków | |||
|---|---|---|---|---|
| złożonych | w I etapie | w II etapie | finansowanych | |
| HS1 | 31 | 31 | 9 | 5 |
| HS2 | 105 | 103 | 29 | 12 |
| HS3 | 101 | 97 | 33 | 18 |
| HS4 | 126 | 122 | 30 | 14 |
| HS5 | 140 | 137 | 44 | 17 |
| HS6 | 101 | 97 | 36 | 16 |
| HS suma | 604 | 587 | 181 | 82 |
| NZ1 | 36 | 35 | 15 | 6 |
| NZ2 | 33 | 32 | 15 | 6 |
| NZ3 | 64 | 62 | 23 | 12 |
| NZ4 | 52 | 52 | 12 | 5 |
| NZ5 | 104 | 103 | 30 | 14 |
| NZ6 | 46 | 43 | 18 | 8 |
| NZ7 | 129 | 126 | 34 | 15 |
| NZ8 | 65 | 65 | 24 | 12 |
| NZ9 | 141 | 138 | 40 | 23 |
| NZ suma | 670 | 656 | 211 | 101 |
| ST1 | 32 | 32 | 14 | 5 |
| ST2 | 33 | 32 | 16 | 7 |
| ST3 | 27 | 25 | 9 | 2 |
| ST4 | 95 | 93 | 33 | 14 |
| ST5 | 123 | 122 | 31 | 11 |
| ST6 | 40 | 38 | 12 | 7 |
| ST7 | 32 | 30 | 11 | 4 |
| ST8 | 115 | 112 | 27 | 13 |
| ST9 | 18 | 16 | 8 | 4 |
| ST10 | 106 | 105 | 31 | 13 |
| ST suma | 621 | 605 | 192 | 80 |
| Panel | Liczba wniosków | |||
|---|---|---|---|---|
| złożonych | w I etapie | w II etapie | finansowanych | |
| HS1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| HS2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| HS3 | 7 | 7 | 5 | 2 |
| HS4 | 5 | 5 | 3 | 1 |
| HS5 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| HS6 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| HS suma | 22 | 22 | 13 | 6 |
| NZ1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| NZ2 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| NZ3 | 6 | 6 | 6 | 2 |
| NZ4 | 6 | 4 | 3 | 3 |
| NZ5 | 11 | 10 | 6 | 2 |
| NZ6 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| NZ7 | 8 | 7 | 4 | 2 |
| NZ8 | 6 | 6 | 4 | 1 |
| NZ9 | 13 | 13 | 9 | 3 |
| NZ suma | 58 | 53 | 37 | 14 |
| ST1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| ST2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| ST3 | 18 | 17 | 9 | 6 |
| ST4 | 20 | 19 | 12 | 7 |
| ST5 | 41 | 40 | 26 | 12 |
| ST6 | 7 | 7 | 2 | 0 |
| ST7 | 10 | 10 | 5 | 4 |
| ST8 | 20 | 18 | 11 | 5 |
| ST9 | 5 | 5 | 2 | 0 |
| ST10 | 21 | 19 | 10 | 4 |
| ST suma | 147 | 140 | 80 | 40 |
| Panel | Liczba wniosków | |||
|---|---|---|---|---|
| złożonych | w I etapie | w II etapie | finansowanych | |
| HS1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| HS2 | 15 | 15 | 6 | 5 |
| HS3 | 6 | 6 | 4 | 4 |
| HS4 | 8 | 8 | 1 | 0 |
| HS5 | 19 | 16 | 8 | 5 |
| HS6 | 16 | 16 | 8 | 3 |
| HS suma | 67 | 64 | 30 | 20 |
| NZ1 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| NZ2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| NZ3 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| NZ4 | 6 | 6 | 5 | 4 |
| NZ5 | 41 | 41 | 14 | 13 |
| NZ6 | 10 | 10 | 10 | 7 |
| NZ7 | 22 | 21 | 8 | 7 |
| NZ8 | 9 | 9 | 7 | 6 |
| NZ9 | 23 | 23 | 14 | 8 |
| NZ suma | 123 | 121 | 67 | 52 |
| ST1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ST2 | 7 | 7 | 6 | 5 |
| ST3 | 6 | 5 | 2 | 2 |
| ST4 | 17 | 17 | 7 | 7 |
| ST5 | 21 | 21 | 15 | 10 |
| ST6 | 11 | 11 | 7 | 3 |
| ST7 | 7 | 6 | 3 | 2 |
| ST8 | 9 | 9 | 6 | 5 |
| ST9 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| ST10 | 10 | 9 | 9 | 7 |
| ST suma | 92 | 89 | 59 | 44 |
| Panel | Liczba wniosków | |||
|---|---|---|---|---|
| złożonych | w I etapie | w II etapie | finansowanych | |
| HS1 | 24 | 24 | 12 | 6 |
| HS2 | 55 | 55 | 13 | 8 |
| HS3 | 54 | 52 | 24 | 13 |
| HS4 | 71 | 68 | 18 | 9 |
| HS5 | 71 | 71 | 36 | 6 |
| HS6 | 50 | 50 | 16 | 10 |
| HS suma | 325 | 320 | 119 | 52 |
| NZ1 | 24 | 24 | 7 | 3 |
| NZ2 | 23 | 22 | 10 | 5 |
| NZ3 | 35 | 35 | 15 | 4 |
| NZ4 | 29 | 28 | 8 | 4 |
| NZ5 | 61 | 58 | 18 | 9 |
| NZ6 | 29 | 29 | 9 | 6 |
| NZ7 | 65 | 65 | 22 | 10 |
| NZ8 | 38 | 38 | 13 | 7 |
| NZ9 | 55 | 53 | 20 | 9 |
| NZ suma | 359 | 352 | 122 | 57 |
| ST1 | 22 | 22 | 11 | 5 |
| ST2 | 27 | 27 | 13 | 5 |
| ST3 | 21 | 21 | 6 | 4 |
| ST4 | 89 | 89 | 28 | 15 |
| ST5 | 114 | 111 | 45 | 16 |
| ST6 | 16 | 15 | 5 | 3 |
| ST7 | 21 | 21 | 9 | 4 |
| ST8 | 69 | 68 | 20 | 10 |
| ST9 | 12 | 12 | 6 | 2 |
| ST10 | 48 | 47 | 13 | 7 |
| ST suma | 439 | 433 | 156 | 71 |
Dalsze postępowanie
Przypominamy, że przedstawione dane mają charakter informacyjny. Decyzje dyrektora NCN dla wniosków niezakwalifikowanych są na bieżąco rozsyłane drogą elektroniczną, wysyłka decyzji dla wniosków zakwalifikowanych nastąpi w terminie późniejszym.