Kod CSS i JS
6 grudnia 2022 r.
Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawiają listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN w dniu 15 marca 2022 r.:
- OPUS 23 – konkurs na projekty badawcze,
- PRELUDIUM 21 – konkurs na projekty badawcze dla osób bez stopnia doktora,
- POLONEZ BIS 2 – na projekty badawcze realizowane przez naukowców przyjeżdżających z zagranicy.
W celu wyświetlenia list rankingowych, proszę wybrać poniżej odpowiedni typ konkursu oraz panel dyscyplin.
* Moduł wyświetlania list rankingowych nie jest dostępny w przeglądarce IE 6
Konkurs:
Panel:
Panel:
Panel:
Statystyki
Poniżej znajdują się informacje o wnioskach złożonych w poszczególnych konkursach i zakwalifikowanych do finansowania.
Konkurs:
| Panel | Liczba wniosków | |||
|---|---|---|---|---|
| złożonych | w I etapie | w II etapie | finansowanych | |
| HS1 | 49 | 47 | 22 | 7 |
| HS2 | 109 | 109 | 38 | 17 |
| HS3 | 88 | 86 | 31 | 10 |
| HS4 | 120 | 119 | 39 | 17 |
| HS5 | 119 | 114 | 26 | 12 |
| HS6 | 96 | 96 | 34 | 11 |
| HS suma | 581 | 571 | 190 | 74 |
| NZ1 | 52 | 52 | 20 | 7 |
| NZ2 | 25 | 24 | 9 | 4 |
| NZ3 | 51 | 51 | 20 | 6 |
| NZ4 | 50 | 50 | 20 | 6 |
| NZ5 | 100 | 96 | 30 | 12 |
| NZ6 | 49 | 49 | 16 | 7 |
| NZ7 | 142 | 136 | 47 | 17 |
| NZ8 | 76 | 75 | 28 | 11 |
| NZ9 | 146 | 146 | 61 | 19 |
| NZ suma | 691 | 679 | 251 | 89 |
| ST1 | 33 | 33 | 17 | 5 |
| ST2 | 37 | 37 | 16 | 7 |
| ST3 | 35 | 35 | 15 | 6 |
| ST4 | 114 | 114 | 45 | 14 |
| ST5 | 163 | 161 | 54 | 21 |
| ST6 | 46 | 45 | 19 | 8 |
| ST7 | 42 | 42 | 16 | 7 |
| ST8 | 130 | 129 | 56 | 17 |
| ST9 | 20 | 20 | 10 | 4 |
| ST10 | 91 | 90 | 39 | 14 |
| ST suma | 711 | 706 | 287 | 103 |
| Panel | Liczba wniosków | |||
|---|---|---|---|---|
| złożonych | w I etapie | w II etapie | finansowanych | |
| HS1 | 46 | 46 | 18 | 6 |
| HS2 | 139 | 137 | 35 | 15 |
| HS3 | 90 | 90 | 33 | 11 |
| HS4 | 115 | 113 | 38 | 10 |
| HS5 | 152 | 150 | 46 | 16 |
| HS6 | 135 | 135 | 49 | 15 |
| HS suma | 677 | 671 | 219 | 73 |
| NZ1 | 35 | 35 | 14 | 5 |
| NZ2 | 37 | 37 | 14 | 5 |
| NZ3 | 55 | 55 | 20 | 8 |
| NZ4 | 50 | 49 | 19 | 6 |
| NZ5 | 118 | 113 | 37 | 14 |
| NZ6 | 49 | 49 | 18 | 6 |
| NZ7 | 144 | 144 | 44 | 16 |
| NZ8 | 62 | 62 | 25 | 7 |
| NZ9 | 180 | 177 | 65 | 21 |
| NZ suma | 730 | 721 | 256 | 88 |
| ST1 | 18 | 18 | 8 | 3 |
| ST2 | 40 | 40 | 18 | 5 |
| ST3 | 19 | 19 | 11 | 4 |
| ST4 | 117 | 116 | 46 | 14 |
| ST5 | 181 | 180 | 63 | 22 |
| ST6 | 62 | 62 | 23 | 9 |
| ST7 | 36 | 35 | 14 | 5 |
| ST8 | 157 | 155 | 56 | 18 |
| ST9 | 18 | 18 | 10 | 4 |
| ST10 | 108 | 107 | 47 | 13 |
| ST suma | 756 | 750 | 296 | 97 |
| Panel | Liczba wniosków | |||
|---|---|---|---|---|
| złożonych | w I etapie | w II etapie | finansowanych | |
| HS | 42 | 43 | 28 | 18 |
| NZ | 33 | 32 | 21 | 13 |
| ST | 78 | 78 | 39 | 21 |
| SUMA | 153 | 152 | 88 | 52 |
Dalsze postępowanie
Przypominamy, że przedstawione dane mają charakter informacyjny. Decyzje dyrektora NCN są na bieżąco rozsyłane drogą elektroniczną.