Kod CSS i JS

27 maja 2025 r.

Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawiają listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN w dniu 16 września 2024 r.:

  • OPUS 28+ LAP/Weave – konkurs na projekty badawcze,
  • SONATA 20 – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień doktora, uzyskany w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Listy rankingowe będą uzupełniane o wnioski LAP w miarę zatwierdzania ich ocen przez agencje partnerskie w programie Weave.

W celu wyświetlenia list rankingowych, proszę wybrać poniżej odpowiedni typ konkursu oraz panel dyscyplin.
* Moduł wyświetlania list rankingowych nie jest dostępny w przeglądarce IE 6

Konkurs:

Panel:

Panel:

 

Statystyki

Poniżej znajdują się informacje o wnioskach złożonych w poszczególnych konkursach i zakwalifikowanych do finansowania. Statystyki dla wniosków LAP będą uzupełniane w miarę zatwierdzania ocen przez agencje partnerskie w programie Weave.

Konkurs:

Panel Liczba wniosków
złożonych OPUS + LAP w I etapie OPUS + LAP w II etapie OPUS + LAP finansowanych OPUS
HS1 31 30 11 2
HS2 94 86 28 6
HS3 75 73 29 11
HS4 133 131 36 18
HS5 95 91 28 10
HS6 90 85 23 10
HS suma 518 496 155 57
NZ1 38 38 12 4
NZ2 33 31 12 3
NZ3 66 66 22 9
NZ4 65 64 15 6
NZ5 117 116 41 13
NZ6 45 44 12 4
NZ7 125 123 39 15
NZ8 87 87 26 9
NZ9 137 128 36 16
NZ suma 713 697 215 79
ST1 31 31 13 6
ST2 36 36 16 5
ST3 43 43 18 7
ST4 107 107 37 15
ST5 132 131 48 16
ST6 35 35 9 6
ST7 52 50 15 6
ST8 134 131 47 12
ST9 16 15 7 2
ST10 110 109 34 12
ST11 112 107 30 11
ST suma 808 795 274 98
Panel Liczba wniosków
złożonych w I etapie w II etapie finansowanych
HS1 13 13 7 3
HS2 69 69 22 13
HS3 55 54 22 9
HS4 45 45 17 8
HS5 48 47 11 6
HS6 44 43 16 8
HS suma 274 271 95 47
NZ1 24 24 9 4
NZ2 19 19 7 4
NZ3 43 43 14 7
NZ4 24 24 5 4
NZ5 64 60 20 11
NZ6 17 17 5 3
NZ7 83 81 23 14
NZ8 32 32 13 8
NZ9 81 79 25 15
NZ suma 387 379 121 70
ST1 30 30 11 5
ST2 23 23 8 4
ST3 29 29 13 8
ST4 59 59 20 11
ST5 95 93 28 14
ST6 16 15 6 4
ST7 31 30 9 6
ST8 84 83 18 11
ST9 14 13 6 3
ST10 61 61 19 11
ST11 76 76 24 13
ST suma 518 512 162 90

Dalsze postępowanie

Przypominamy, że przedstawione dane mają charakter informacyjny. Decyzje dyrektora NCN są na bieżąco rozsyłane drogą elektroniczną.