Kod CSS i JS
Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawiają listy rankingowe działań zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu MINIATURA 9 na działania naukowe ogłoszonego przez NCN w dniu 1 lutego 2025 r.:
Lista rankingowa:
- Konkurs: MINIATURA 9
- Panel: HS, NZ, ST
- Koordynatorzy: dr inż. Monika Herian, dr inż. Kinga Fic, dr inż. Agnieszka Kamińska, dr Magdalena Sobas, dr Katarzyna Jarecka-Stępień
- Data ogłoszenia konkursu: 1 lutego 2025 r.
Data ostatniej aktualizacji: 2025-10-28
Lista rankingowa nr 1 dla wniosków złożonych w lutym
Data opublikowania: 2025-05-22
| Lp. | Tytuł wniosku | Panel | Rodzaj działania naukowego | Nazwa wnioskodawcy | Osoba realizująca | Przyznane środki (PLN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rola bakteriofagowego DNA jako potencjalnego induktora autofagii w komórkach układu odpornościowego – badania in vitro w modelu komórek mysich | NZ6 | badania wstępne/pilotażowe | Uniwersytet Gdański | dr Łukasz Grabowski | 49610 |
| 2 | Identyfikacja genów regulowanych systemicznie w korzeniu i wpływających na efektywność wykorzystania azotu przez rzepak (Brassica napus L.) | NZ2 | badania wstępne/pilotażowe | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu | dr inż. Tomasz Jamruszka | 49881 |
| 3 | Optymalizacja warstwy emisyjnej z wykorzystaniem związków organicznych wykazujących termicznie aktywowaną opóźnioną fluorescencję (TADF) | ST5 | badania wstępne/pilotażowe | Uniwersytet Gdański | dr Michał Jan Mońka | 49500 |
| 4 | Śpiewy pseudochorałowe tradycji bernardyńskiej w źródłach muzyczno-liturgicznych z klasztoru mniszek dominikańskich w Świętej Annie k. Częstochowy | HS2 | badania wstępne/pilotażowe, kwerenda | Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II | dr Michał Jędrzejski | 6820 |
| 5 | Mentalizowana Afektywność, Regulacja Emocji i Objawy Afektywne w Cyklu Menstruacyjnym u Osób z PMDD: Wewnątrzosobowe, Longitudinalne Badanie Pilotażowe | HS6 | badania wstępne/pilotażowe | Uniwersytet Gdański | dr Karolina Agnieszka Lutkiewicz | 49999 |
| 6 | Powłoki antybakteryjne na bazie propolisu zwiększające funkcjonalność i bezpieczeństwo mikroimplantów ortodontycznych | NZ7 | wyjazd badawczy | Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie | dr Magdalena Sycińska-Dziarnowska | 12311 |
| 7 | Bioróżnorodność lekoopornych szczepów bakteryjnych z rzędu Enterobacterales w nieprzetworzonej i nisko przetworzonej żywności pochodzenia roślinnego | NZ6 | badania wstępne/pilotażowe | Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki | dr Ewelina Farian | 49940 |
| 8 | Porównawcza analiza oceniania zadań i generowania informacji zwrotnej przez Wielkie Modele Językowe w edukacji programistycznej: opracowanie bazy prac studentów ocenionych przez nauczyciela i wybrane modele sztucznej inteligencji | HS6 | badania wstępne/pilotażowe | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | dr inż. Marcin Jukiewicz | 6027 |
| 9 | Poprawa degradowalności alifatycznych poliestrów poprzez wprowadzenie wiązania acetalowego do makrocząsteczek | ST5 | badania wstępne/pilotażowe | Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk | dr Marta Socka | 45650 |
| 10 | Przyżyciowa analiza wpływu antybiotyków na mikrostrukturę oraz właściwości reologiczne biofilmu Helicobacter pylori | NZ6 | badania wstępne/pilotażowe | Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu | dr Paweł Krzyżek | 49955 |
| 11 | Wykorzystanie koniugatów sideroforów i kwasów peptydonukleinowych do selektywnej eliminacji bakterii Yersinia enterocolitica | NZ1 | badania wstępne/pilotażowe | Uniwersytet Warszawski | dr Mateusz Wdowiak | 47300 |
| 12 | Innowacyjne fuzyjne polimerazy DNA: nowe perspektywy w diagnostyce molekularnej | NZ1 | badania wstępne/pilotażowe | Uniwersytet Gdański | dr Sebastian Artur Dorawa | 49995 |
| 13 | Badania eksperymentalne cieplno-przepływowe mini strug syntetycznych | ST8 | badania wstępne/pilotażowe | Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza | dr hab. inż. Paweł Jakub Gil | 34650 |
| 14 | Modelowanie wieloagentowe transformacji energetycznej w Europie | HS4 | wyjazd badawczy | Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk | dr Juan Luis Santos | 49995 |
| 15 | Interesariusze a funkcjonowanie publicznej spółki akcyjnej w prawie hiszpańskim | HS5 | kwerenda | Akademia Wymiaru Sprawiedliwości | dr Krzysztof Stanisław Olszak | 49981 |
| 16 | Światowa Organizacja Zdrowia w globalnym systemie dyplomacji zdrowotnej | HS5 | kwerenda | Uniwersytet Łódzki | dr Anna Danuta Kobierecka | 9405 |
| 17 | Ocena obecności agregatów amyloidu i fibryny u pacjentów z migotaniem przedsionków | NZ4 | badania wstępne/pilotażowe | Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Św. Jana Pawła II | dr Michał Józef Błaż | 49999 |
| 18 | Znaczenie Trueperella abortisuis i Trueperella pecoris w etiologii zaburzeń układu rozrodczego u świń | NZ9 | badania wstępne/pilotażowe | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu | dr Arkadiusz Krzysztof Dors | 49720 |
| 19 | Analiza deformacji gradientowej struktury azotowanego stopu tytanu w ekstremalnie niskich temperaturach | ST8 | badania wstępne/pilotażowe | Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki | dr inż. Krzysztof Karol Szymkiewicz | 49742 |
| 20 | Emigracja zdrowotna w chorobach rzadkich w Polsce | HS4 | badania wstępne/pilotażowe | Uniwersytet Szczeciński | dr Małgorzata Skweres-Kuchta | 42790 |
| 21 | Wpływ fosforylacji białek na jakość nasienia u ogierów. | NZ2 | badania wstępne/pilotażowe | Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy | dr Grzegorz Mateusz Smołucha | 49500 |
| 22 | Geneza tworzenia się mobilnych zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych z odpadów stałych ze składowisk odpadów | ST10 | badania wstępne/pilotażowe | Uniwersytet Śląski w Katowicach | dr inż. Wojciech Robert Rykała | 49954 |
| 23 | Badanie tiofosforanów metali przejściowych: analiza unikalnego wpływu magnetycznego przejścia fazowego na widma Ramana | ST3 | wyjazd badawczy | Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk | dr Svitlana Pastukh | 24475 |
| 24 | Wprowadzanie extra zasady nukleinowej w pozycję internukleotydową za pomocą reakcji click - badania wstępne | ST5 | badania wstępne/pilotażowe | Uniwersytet Łódzki | dr Mateusz Mikołaj Klarek | 49986 |
| 25 | Inteligentny system do badania zjawisk i rozpoznawania wzorców parametrów środowiskowych ula pszczelego z wykorzystaniem technologii IoT | ST6 | badania wstępne/pilotażowe | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | dr inż. Wojciech Staszewski | 49621 |
| 26 | Analiza charakterystyki czasowo-częstotliwościowej magnetycznego efektu Barkhausena obserwowanego w stalach elektrotechnicznych o zorientowanym ziarnie w różnych uwarunkowaniach jednoosiowego naprężania. | ST7 | badania wstępne/pilotażowe | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | dr inż. Michał Paweł Maciusowicz | 24475 |
| 27 | Model predykcji parowania w funkcji zmiennie ukierunkowanego przepływu powietrza oraz stężenia ditlenku węgla z wykorzystaniem uczenia maszynowego | ST8 | badania wstępne/pilotażowe, wyjazd badawczy | Politechnika Poznańska | dr hab. inż. Katarzyna Maria Ratajczak | 49997 |
| 28 | Zrozumieć rzeczywistość rynku nieruchomości - nowoczesne podejście do analizy cech nieruchomości | HS4 | badania wstępne/pilotażowe, wyjazd badawczy | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | dr inż. Aneta Chmielewska | 18949 |
| 29 | Opracowanie metody HPLC/MS do oceny zdolności hamowania aktywności acetylocholinoesterazy przez związki naturalne. | NZ7 | badania wstępne/pilotażowe | Uniwersytet Medyczny w Lublinie | dr Krzysztof Kamil Wojtanowski | 48345 |
| 30 | Badania właściwości reologicznych w mikro- i makroskali w warunkach podwyższonego ciśnienia | ST8 | badania wstępne/pilotażowe, wyjazd badawczy | Politechnika Łódzka | dr inż. Anna Katarzyna Rył | 49995 |
| 31 | Rozwój fenomenologii we Włoszech w latach 1923-1976. Kwerenda najważniejszych tekstów źródłowych. | HS1 | kwerenda | Akademia Katolicka w Warszawie - Collegium Joanneum | dr Tymoteusz Mietelski | 8013 |
| 32 | ""To nie Kresy, to Sowiety"". Unicestwienie polskiego dziedzictwa narodowego na obszarze dawnych województw południowo-wschodnich II RP w latach 1946-1956 - kwerenda. | HS3 | kwerenda | Uniwersytet Śląski w Katowicach | dr Piotr Olechowski | 35291 |
| 33 | Bezpieczeństwo obiektywne ruchu drogowego w Łodzi a wdrożenie inteligentnego systemu transportowego | HS5 | badania wstępne/pilotażowe | Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach | dr Martyna Magdalena Ostrowska | 6600 |
| 34 | Między młotem a kowadłem: pionierskie badania w celu wyjaśnienia problemu transportu masy w układach ciecz-ciecz | ST4 | badania wstępne/pilotażowe | Politechnika Śląska | dr inż. Błażej Zdzisław Podleśny | 49500 |
| 35 | Ocena wpływu wykorzystania biowęgli aktywowanych jako nośników katalizatorów, niklowo, kobaltowego (Ni/WA, Co/WA), na blokowanie centrów aktywnych osadzaniem się koksu oraz na produkcję wodoru podczas reformingu suchego/parowego metanu. | ST4 | badania wstępne/pilotażowe | Politechnika Gdańska | dr hab. inż. Katarzyna Januszewicz | 49445 |
| 36 | Roboty społeczne w biznesie: Etyczne wyzwania i odpowiedzialne zarządzanie sztuczną inteligencją | HS4 | wyjazd badawczy | Politechnika Śląska | dr Ida Skubis | 19800 |
| 37 | Płaszczyzny prawnej ochrony zdrowia publicznego a koncepcja New Public Health i doktryna prawa zdrowia publicznego | HS5 | kwerenda | Uniwersytet Łódzki | dr Sebastian Czechowicz | 40736 |
| 38 | Analiza instytucji edukacyjnych pod względem realizacji celów zrównoważonego rozwoju podczas prowadzenia badań dotyczących OZE z wykorzystaniem standardów społecznej odpowiedzialności biznesu | HS4 | wyjazd badawczy | Politechnika Wrocławska | dr Elżbieta Mariola Jasińska | 16591 |
| 39 | Koncepcyjny model wpływu jakości klimatu organizacyjnego i zaangażowania pracowników na zwinność organizacyjną | HS4 | badania wstępne/pilotażowe | Politechnika Świętokrzyska | dr Elżbieta Anna Stolarska-Szeląg | 37754 |
| 40 | Turbulentność obszaru postradzieckiego. Wyzwania i zagrożenia dla systemu bezpieczeństwa regionalnego. Konsultacje metodologiczne. | HS5 | wyjazd badawczy | Uniwersytet Szczeciński | dr Michał Romańczuk | 17050 |
| 41 | Docenianie ciała i kompetencje związane z jedzeniem matek a podział odpowiedzialności w karmieniu dzieci: podłużne badanie pilotażowe | HS6 | badania wstępne/pilotażowe | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie | dr Magdalena Małgorzata Razmus | 42900 |
| 42 | Rewizja i walidacja Retrospektywnego Kwestionariusza Przemocy Rówieśniczej | HS6 | badania wstępne/pilotażowe | Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej | dr hab. Aleksandra Teresa Tłuściak-Deliowska | 28602 |
| 43 | Dyslipidemia a właściwości skrzepu z krwi pełnej ocenionego metodą tromboelastografii w porównaniu do właściwości skrzepu osoczowego | NZ7 | badania wstępne/pilotażowe | Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Św. Jana Pawła II | dr Anna Waśniowska | 49998 |
| 44 | Termoresponsywne hydrożele naturalne w układach woda/rozpuszczalnik głęboko eutektyczny jako nośniki antybiotyków o kontrolowanym uwalnianiu | ST1 | badania wstępne/pilotażowe | Politechnika Gdańska | dr Tomasz Jan Swebocki | 49170 |
| 45 | Wykorzystanie obrazowania multispektralnego w analizie właściwości nawierzchni dróg i ekosystemów do nich przylegających | ST8 | badania wstępne/pilotażowe | Politechnika Poznańska | dr inż. Marcin Bilski | 49500 |
| 46 | Związek operatora widmowego z plurizepoloną funkcją Greena i nierównościami typu Bernsteina. | ST1 | wyjazd badawczy | Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie | dr Tomasz Andrzej Beberok | 35716 |
| 47 | Globalnie modele geopotencjału (GGM) - badanie możliwości zastosowania w modernizacji podstawowej osnowy wysokościowej | ST10 | wyjazd badawczy | Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie | dr inż. Łukasz Władysław Borowski | 17490 |
| 48 | Wpływ interkalacji inhibitorów i parametrów osadzania inteligentnych powłok LDH na cynku w zastosowaniach antykorozyjnych | ST11 | badania wstępne/pilotażowe | Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk | dr inż. Viktoryia Chaprasava | 49500 |
| 49 | Video Interaction Guidance (VIG) jako metoda analizy komunikacji między opiekunem dziecięcym a rodzicem | HS6 | badania wstępne/pilotażowe | Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej | dr Krystyna Anna Heland-Kurzak | 49160 |
| 50 | Regulacja gier komputerowych w prawie amerykańskim – materialnoprawna analiza w kontekście dochodzenia roszczeń i perspektywy dla UE | HS5 | kwerenda, wyjazd badawczy | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie | dr Filip Jacek Manikowski | 18004 |
| 51 | Określenie mechanizmu działania oraz roli sirtuin (SIRT2, SIRT3, SIRT6, SIRT7) w utrzymaniu prawidłowych funkcji rozrodczych | NZ3 | badania wstępne/pilotażowe | Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu | dr hab. inż. Alicja Kowalczyk | 49594 |
| 52 | Molekularna pułapka dla ligandu TGF-β1 jako nadzieja na nową strategię terapeutyczną – ocena działania P144 w eksperymentalnym modelu nadciśnienia płucnego z uwzględnieniem płci | NZ7 | badania wstępne/pilotażowe | Uniwersytet Medyczny w Białymstoku | dr Anna Krzyżewska | 48389 |
| 53 | Ocena stanu zapalnego indukowanego przez wysokie stężenia glukozy i fruktozy w komórkach eksperymentalnych oraz przeciwzapalne działanie 1,2-dicynamoil-sn-glicero-3-fosfocholiny | NZ4 | badania wstępne/pilotażowe | Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu | dr inż. Monika Małgorzata Ołdakowska | 49469 |
| 54 | Rola gryzoni w rozprzestrzenianiu i podtrzymywaniu ognisk tzw. emerging pathogens w środowisku | NZ8 | badania wstępne/pilotażowe | Uniwersytet Medyczny w Lublinie | dr Aneta Woźniak | 49940 |
Lista rankingowa nr 2 dla wniosków złożonych w marcu
Data opublikowania: 2025-06-25
| Lp. | Tytuł wniosku | Panel | Rodzaj działania naukowego | Nazwa wnioskodawcy | Osoba realizująca | Przyznane środki (PLN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dyskursywna konstrukcja syjonizmu i antysyjonizmu w gazetach żydowskich 1919-1930 | HS2 | badania wstępne/pilotażowe, kwerenda | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | dr Samuel Bennett | 24779 |
| 2 | Analiza Mikrofenomenologiczna Wspomagana przez Sztuczną Inteligencję | HS1 | badania wstępne/pilotażowe, wyjazd badawczy | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie | dr Maciej Cezary Wodziński | 33144 |
| 3 | Wpływ dodatku diamagnetycznej miedzi na właściwości magnetycznych nanodrutów FeCoNi i ich potencjał aplikacyjny w nanoelektronice | ST5 | badania wstępne/pilotażowe | Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk | dr Anna Paulina Nykiel | 45650 |
| 4 | Plazmowo-katalityczny rozkład amoniaku jako efektywna metoda wytwarzania wodoru o wysokiej czystości | ST8 | badania wstępne/pilotażowe, wyjazd badawczy | Politechnika Warszawska | dr inż. Hubert Szymon Ronduda | 49940 |
| 5 | Badanie szlaków endocytozy bakteriofagów specyficznych dla Escherichia coli przez komórki nabłonka jelitowego | NZ6 | badania wstępne/pilotażowe | Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk | dr hab. Ewa Maria Jończyk-Matysiak | 49560 |
| 6 | Walidacja nowego, ludzkiego modelu badawczego dla choroby ALS w kontekście metabolizmu energetycznego | NZ5 | badania wstępne/pilotażowe | Sieć Badawcza Łukasiewicz - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii | dr Daria Hajka | 49209 |
| 7 | Ocena aktywności pęcherzyków zewnątrzkomórkowych mikrobioty skóry wobec patogennych Pseudomonas aeruginosa i Staphylococcus aureus | NZ6 | badania wstępne/pilotażowe | Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk | dr Anna Zuzanna Chudzik | 49940 |
| 8 | Poszukiwanie grzybów ligninolitycznych zdolnych do biodegradacji antybiotyków i chemioterapeutyków zanieczyszczających środowisko wodne | NZ9 | badania wstępne/pilotażowe | Warszawski Uniwersytet Medyczny | dr Eliza Anna Malinowska | 49999 |
| 9 | Analiza dynamicznych zależności między sygnałami wibracyjnymi i prądowymi a składem ziarnowym w procesie kruszenia | ST7 | badania wstępne/pilotażowe | Politechnika Wrocławska | dr inż. Piotr Bogusław Bortnowski | 39490 |
| 10 | Ocena możliwości wykorzystania mieszanek odpady tekstylne-odpady gumowe w procesie zgazowania | ST8 | badania wstępne/pilotażowe | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | dr inż. Katarzyna Śpiewak | 33825 |
| 11 | Zastosowanie zaawansowanej inżynierii ciekłego metalu do opracowania strategii wytwarzania materiałów kompozytowych na osnowie stopów o wysokiej entropii konfiguracyjnej | ST11 | badania wstępne/pilotażowe | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | dr inż. Karol Piotr Janus | 49500 |
| 12 | Analiza teoretyczna oddziaływań niekowalencyjnych w wybranych kompleksach z kationami chalkoniowymi | ST4 | wyjazd badawczy | Politechnika Wrocławska | dr inż. Mariusz Michalczyk | 8448 |
| 13 | Zrozumienie molekularnych aspektów kokrystalizacji API z grupy inhibitorów kinaz tyrozynowych jako modelowych związków o dużej masie cząsteczkowej i złożoności strukturalnej | ST4 | badania wstępne/pilotażowe | Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu | dr Maciej Nowak | 32505 |
| 14 | Efekt języka obcego na przetwarzanie informacji o sobie u osób dwujęzycznych | HS2 | badania wstępne/pilotażowe | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | dr Jakub Przybył | 24310 |
| 15 | Ocena odporności betonu drukowanego w technologii 3D na obciążenie wodne w przypadku obiektów ochrony cywilnej | ST8 | badania wstępne/pilotażowe | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | dr inż. Maria Tunkiewicz | 49676 |
| 16 | Wpływ GLP-1RA na strukturę i właściwości sieci fibrynowej u osób z nadmierną masą ciała | NZ4 | badania wstępne/pilotażowe | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | dr Joanna Halina Gastoł | 48312 |
| 17 | Nanostruktury w metamorficznym monacycie jako wskaźniki miarodajnej geochronologii U-Th | ST10 | badania wstępne/pilotażowe, wyjazd badawczy | Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk | dr inż. Paulina Angelika Zieja | 29700 |
| 18 | Dyfrakcja elektronów wstecznie rozproszonych (EBSD) jako zaawansowana metoda badawcza w analizie odporności na pękanie podkrytyczne kompozytów z układu ZrO₂-Al₂O₃ | ST11 | badania wstępne/pilotażowe | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | dr inż. Agnieszka Wojteczko | 49555 |
| 19 | Temperatura ciała jako kluczowy czynnik odpowiedzi przeciwwirusowej: badanie in vitro szlaków sygnałowych makrofagów w odpowiedzi na infekcję hCoV-OC43 | NZ6 | badania wstępne/pilotażowe | Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy | dr inż. Henryk Mikołaj Kozłowski | 49999 |
| 20 | Analiza porównawcza efektywności Dużych Modeli Językowych (LLM) w generowaniu wiedzy historycznej. Badania wstępne. | HS3 | badania wstępne/pilotażowe | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | dr Adrian Trzoss | 29635 |
| 21 | Wstępne badania nad syntezą oraz właściwościami antybakteryjnych żywic stomatologicznych opartych na związkach itakonowych | ST5 | badania wstępne/pilotażowe | Politechnika Warszawska | dr Marta Weronika Chrószcz-Porębska | 44000 |
| 22 | Neuroprawo karne – integracja prawa karnego i neuronauki | HS5 | kwerenda, wyjazd badawczy | Uniwersytet Wrocławski | dr Alicja Limburska | 19108 |
| 23 | Zaprojektowanie biokompatybilnych powłok PET jako matryc do kontrolowanego uwalniania leków | ST4 | badania wstępne/pilotażowe | Uniwersytet Medyczny w Lublinie | dr Klaudia Emilia Szafran | 49999 |
| 24 | Modelowanie matematyczne i analiza numeryczna przepływu ciepła, masy oraz płynów w wybranym materiale porowatym | ST1 | wyjazd badawczy | Politechnika Śląska | dr inż. Anna Maria Skorupa | 21230 |
| 25 | Rekonstrukcja oscylacji klimatycznych (OHO i YHO) w interglacjale mazowieckim (MIS 11c) na obszarze Polesia Zachodniego (E Polska) za pomocą analizy makroszczątków roślinnych i malakologicznej. | ST10 | badania wstępne/pilotażowe, wyjazd badawczy | Instytut Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk | dr inż. Sylwia Skoczylas-Śniaz | 23573 |
| 26 | Zmiany klimatyczne, susza i zalesienie: Implikacje dla łączności hydrologicznej | ST10 | badania wstępne/pilotażowe, wyjazd badawczy | Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk | dr Tesfaye Belay Senbeta | 35686 |
| 27 | Opracowanie nowej generacji materiałów fotoaktywnych na podłożu stopu glinu z użyciem procesu Plazmowego Utleniania Elektrochemicznego | ST11 | badania wstępne/pilotażowe | Politechnika Śląska | dr inż. Marta Wiktoria Wala-Kapica | 36300 |
| 28 | Zastosowanie technologii sekwencjonowania długich odczytów do analizy epigenetycznych modyfikacji RNA w komórkach zrębu endometrium eutopowego i ektopowego. | NZ2 | badania wstępne/pilotażowe | Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk | dr inż. Marek Tomasz Kazimierczyk | 49988 |
| 29 | Wykorzystanie analizy ilościowej elektroencefalografii do opracowania wstępnego modelu fal mózgowych u pacjentów z zaburzeniami lękowymi uogólnionymi. | NZ7 | badania wstępne/pilotażowe | Uniwersytet Rzeszowski | dr hab. Marta Maria Kopańska | 39655 |
| 30 | Wielolekowa strategia w ochronie nerek przed uszkodzeniem niedokrwienno-reperfuzyjnym: modulacja szlaków molekularnych i procesów zapalnych | NZ7 | badania wstępne/pilotażowe | Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu | dr Anna Małgorzata Krzywonos-Zawadzka | 49940 |
| 31 | Ocena fenotypowej i genotypowej zmienności rodzimych głogów w kierunku selekcji form o wysokiej wartości surowca zielarskiego | NZ8 | badania wstępne/pilotażowe | Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich - Państwowy Instytut Badawczy | dr inż. Aleksandra Katarzyna Deja | 39820 |
| 32 | Materiały Zr-MOF modyfikowane plazmą: badania eksperymentalne i symulacje molekularne w kierunku kontrolowanych właściwości strukturalnych | ST5 | badania wstępne/pilotażowe, wyjazd badawczy | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | dr Gabriela Barbara Jajko-Liberka | 49500 |
| 33 | Parametry sieci porowej wysokowartościowych wodoprzepuszczalnych kompozytów cementowych umożliwiające immobilizację zanieczyszczeń nieorganicznych (metalu ciężkiego) | ST8 | badania wstępne/pilotażowe | Politechnika Warszawska | dr inż. Maciej Filip Kalinowski | 49940 |
| 34 | Odontologia sądowa w badaniach historycznych: analiza uzębienia ofiar Stalagu II D | HS3 | badania wstępne/pilotażowe | Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie | dr Joanna Drath | 48400 |
| 35 | Relacje polityczne i kulturowe między Cesarstwem Rzymskim a Iranem Sasanidów w okresie VII 363 - XI 502. | HS3 | kwerenda | Akademia Kujawsko-Pomorska | dr Tomasz Sińczak | 9350 |
| 36 | Udomawianie mediów a doświadczenie pokoleniowe. Wywiady biograficzne z przedstawicielami pokolenia powojennego wyżu demograficznego | HS6 | badania wstępne/pilotażowe | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | dr Radosław Sierocki | 31100 |
| 37 | Od reakcji do regeneracji—wpływ metody syntezy i warunków fotokatalitycznych na aktywność i stabilność sieci metalo-organicznych w procesie produkcji wodoru | ST5 | badania wstępne/pilotażowe | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | dr inż. Aleksander Ejsmont | 49973 |
| 38 | Lipidowe systemy dostarczania leków: Synergia DPPC/DPPG i rola chitozanu w stabilizacji, enkapsulacji oraz w farmakokinetyce. | ST11 | badania wstępne/pilotażowe | Uniwersytet Śląski w Katowicach | dr Patrycja Teresa Rawicka | 49720 |
| 39 | Zapalne biomarkery w cieczy wodnistej u pacjentów leczonych z powodu jaskry stosujących leki obniżające ciśnienie wewnątrzgałkowe z konserwantami i bez konserwantów. | NZ4 | badania wstępne/pilotażowe | Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach | dr Bartłomiej Jakub Bolek | 49500 |
| 40 | Optymalizacja bez kontrastowego, opartego o ASL, modelu oceny przepuszczalności bariery krew-mózg u ludzi | NZ5 | wyjazd badawczy | Gdański Uniwersytet Medyczny | dr Małgorzata Grzywińska | 49995 |
| 41 | Testowanie użyteczności RAD-seq w badaniach filogenezy i filogeografii ślimaków górskich na przykładzie Faustina faustina (Helicidae) | NZ8 | badania wstępne/pilotażowe | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | dr Kamila Stefania Zając-Garlacz | 49995 |
| 42 | Endosymbionty grzybowe zarodników paprotki zwyczajnej Polypodium vulgare L.: detekcja, identyfikacja i ich transfer | NZ8 | badania wstępne/pilotażowe | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | dr Natalia Jędrzejczak | 45034 |
| 43 | Płeć i mobilność: funkcjonowanie kobiet – marynarzy w środowisku pracy zdominowanym przez mężczyzn | HS6 | badania wstępne/pilotażowe | Uniwersytet Szczeciński | dr Colette Szczepaniak | 22413 |
| 44 | Postprzemysłowa dziewczyńskość? Analiza porównawcza wybranej twórczości powieściopisarek najmłodszego pokolenia ze środowisk „post-węglowych” w Anglii i w regionie Śląska i Zagłębia | HS2 | kwerenda | Uniwersytet Śląski w Katowicach | dr Julia Katarzyna Szołtysek | 23903 |
| 45 | Ocena wpływu sześciomiesięcznego treningu na wybrane parametry hormonalne związane z homeostazą glukozy i regulacją apetytu u kobiet po 50. roku życia | NZ4 | badania wstępne/pilotażowe | Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu | dr Ewa Bryl | 49500 |
| 46 | Identyfikacja i oznaczenie związków o potencjale terapeutycznym u Opuntia ficus-indica | NZ9 | badania wstępne/pilotażowe, wyjazd badawczy | Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie | dr Ewelina Barbara Tomiak | 49500 |
| 47 | Polskie korespondencje paremiologiczne w zbiorze przysłów Refranero multilingüe | HS2 | badania wstępne/pilotażowe | Uniwersytet Łódzki | dr Jakub Szymański | 27720 |
| 48 | Sieci transakcyjne w międzynarodowym handlu samochodami używanymi | HS4 | badania wstępne/pilotażowe | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | dr Bartłomiej Kołsut | 49674 |
| 49 | Organizacje paramilitarne w państwach Grupy Wyszehradzkiej po inwazji Rosji na Ukrainę (2022-2025) | HS5 | badania wstępne/pilotażowe, kwerenda | Uniwersytet Wrocławski | dr Maciej Filip Skrzypek | 19532 |
| 50 | Modyfikowane nośniki katalizatorów o strukturze włókien | ST5 | badania wstępne/pilotażowe | Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy | dr Michał Łukasz Wojtasik | 49500 |
