System OSF dostępny
Informujemy, że system OSF jest już dostępny. Przepraszamy za wszelkie niedogodności powstałe w związku z awarią systemu oraz pracami naprawczymi, prowadzonymi przez Ośrodek Przetwarzania Informacji.
Informujemy, że system OSF jest już dostępny. Przepraszamy za wszelkie niedogodności powstałe w związku z awarią systemu oraz pracami naprawczymi, prowadzonymi przez Ośrodek Przetwarzania Informacji.
System finansowania badań naukowych oraz perspektywy rozwoju oferty Narodowego Centrum Nauki to tematy omówione podczas posiedzenia wyjazdowego sejmowej podkomisji stałej ds. nauki i szkolnictwa wyższego Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, które odbyło się 5 czerwca 2012 r. w siedzibie NCN w Krakowie.
W posiedzeniu gościnnie wzięła udział prof. Maria Orłowska, sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. – Rząd stwarza warunki, Narodowe Centrum Nauki zarządza finansami, ale to naukowcy robią naukę. Poziom polskiej nauki zależy od tego, jak zarządzane będą uczelnie, instytuty badawcze, instytuty PAN. NCN przyczynia się do pozytywnych zmian w polskim środowisku naukowym przez różnorodną ofertę konkursową, adresowaną do wszystkich naukowców. Dzięki takim działaniom, polska nauka stanie się bardziej konkurencyjna – podkreśliła na początku posiedzenia prof. Orłowska.
Podczas obrad członkowie podkomisji dyskutowali na temat kształtu programów grantowych NCN. Szczegółowo omówiono procedurę oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych oraz krajowych staży podoktorskich.
Chcieliśmy się zorientować, co w działalności NCN, wysoko ocenianej przez członków podkomisji, przeszkadza w warstwie ustawowej – podkreśliła po posiedzeniu Krystyna Łybacka, przewodnicząca podkomisji ds. nauki i szkolnictwa wyższego. Dyskutowano na temat możliwości uproszczenia procedur konkursowych, które obecnie są regulowane przez Kodeks Postępowania Administracyjnego, wymagający zachowania określonych ścieżek postępowania. Podjęto również kwestię stosowania prawa zamówień publicznych do zakupu infrastruktury badawczej w projektach finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki.
Istotnym punktem posiedzenia była ocena dotychczasowej działalności NCN oraz jej wpływu na kształt polskiej nauki. Działalność NCN jest dobrze oceniana przez polskich naukowców, jednak zwrócono uwagę na obecny stan zatrudnienia (99 osób), który w porównaniu z innymi agencjami o podobnym charakterze jest niski. Na jednego pracownika NCN przypada obecnie 210 wniosków o granty, podczas gdy w innych agencjach liczba ta wynosi średnio kilkanaście wniosków. Jednocześnie podkreślono, że Narodowe Centrum Nauki, obecnie wynajmujące powierzchnię biurową w jednym z krakowskich biurowców, powinno dążyć do znalezienia nowej, własnej siedziby.
Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawiają listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów:
Jednocześnie informujemy, że uzasadnienia ocen dla poszczególnych wniosków zostaną udostępnione wnioskodawcom za pośrednictwem systemu OSF do dnia 6 czerwca 2012 r.
* Moduł wyświetlania list rankingowych nie jest dostępny w przeglądarce IE 6
Poniżej znajdują się informacje o wnioskach złożonych w poszczególnych konkursach i zakwalifikowanych do finansowania.
Panel | Złożone wnioski | Wnioski w II etapie | Wnioski finansowane | |||
---|---|---|---|---|---|---|
liczba | kwota (zł) | liczba | kwota (zł) | liczba | kwota (zł) | |
HS1 | 51 | 5 105 273 | 27 | 2 031 658 | 17 | 1 102 973 |
HS2 | 168 | 31 439 380 | 76 | 12 674 549 | 42 | 6 588 855 |
HS3 | 128 | 23 772 042 | 60 | 10 384 672 | 34 | 5 210 229 |
HS4 | 302 | 55 462 660 | 112 | 20 365 481 | 70 | 12 258 276 |
HS5 | 86 | 12 095 601 | 41 | 5 622 281 | 17 | 2 966 134 |
HS6 | 124 | 34 899 516 | 52 | 13 915 321 | 25 | 7 273 699 |
Suma HS | 859 | 162 774 472 | 368 | 64 993 962 | 205 | 35 400 166 |
NZ1 | 93 | 54 677 812 | 34 | 19 110 632 | 23 | 11 432 301 |
NZ2 | 66 | 38 658 571 | 28 | 16 463 224 | 13 | 8 267 539 |
NZ3 | 77 | 35 398 263 | 31 | 16 344 914 | 12 | 8 199 792 |
NZ4 | 98 | 52 940 950 | 40 | 19 240 520 | 19 | 9 434 542 |
NZ5 | 123 | 61 644 283 | 45 | 23 285 120 | 21 | 11 620 468 |
NZ6 | 80 | 31 887 931 | 33 | 13 989 985 | 16 | 6 798 710 |
NZ7 | 152 | 71 284 842 | 57 | 28 087 729 | 26 | 14 310 321 |
NZ8 | 115 | 39 526 828 | 41 | 14 393 504 | 20 | 7 214 805 |
NZ9 | 203 | 84 654 839 | 76 | 34 309 374 | 37 | 17 560 926 |
Suma NZ | 1007 | 470 674 319 | 385 | 185 225 002 | 187 | 94 839 404 |
ST1 | 68 | 17 867 447 | 31 | 8 779 782 | 15 | 4 553 204 |
ST2 | 38 | 21 513 459 | 20 | 7 611 371 | 16 | 5 205 613 |
ST3 | 80 | 40 030 783 | 30 | 14 322 763 | 21 | 9 137 898 |
ST4 | 93 | 43 520 270 | 43 | 20 779 295 | 20 | 9 657 775 |
ST5 | 257 | 121 874 863 | 122 | 56 990 124 | 55 | 27 618 299 |
ST6 | 75 | 37 753 491 | 28 | 15 377 320 | 15 | 7 543 214 |
ST7 | 134 | 77 725 600 | 55 | 30 035 166 | 28 | 15 144 633 |
ST8 | 313 | 168 286 672 | 103 | 51 006 330 | 47 | 26 533 567 |
ST9 | 33 | 19 031 473 | 18 | 9 760 224 | 10 | 4 758 990 |
ST10 | 131 | 63 042 910 | 48 | 21 938 452 | 29 | 10 844 100 |
Suma ST | 1222 | 610 646 968 | 498 | 236 600 827 | 256 | 120 997 293 |
Panel | Złożone wnioski | Wnioski w II etapie | Wnioski finansowane | |||
---|---|---|---|---|---|---|
liczba | kwota (zł) | liczba | kwota (zł) | liczba | kwota (zł) | |
HS1 | 50 | 2 407 246 | 13 | 619 619 | 7 | 317 550 |
HS2 | 138 | 9 628 921 | 35 | 2 905 488 | 16 | 1 294 605 |
HS3 | 121 | 13 251 460 | 39 | 3 019 480 | 23 | 1 723 658 |
HS4 | 138 | 9 777 764 | 38 | 2 759 000 | 20 | 1 419 773 |
HS5 | 68 | 6 444 739 | 21 | 1 198 703 | 13 | 626 081 |
HS6 | 135 | 12 092 733 | 47 | 3 365 081 | 26 | 1 714 596 |
Suma HS | 650 | 53 602 863 | 193 | 13 867 371 | 105 | 7 096 263 |
NZ1 | 67 | 12 353 957 | 19 | 2 993 095 | 8 | 1 547 260 |
NZ2 | 74 | 18 877 508 | 21 | 5 065 706 | 12 | 2 319 307 |
NZ3 | 78 | 17 835 417 | 21 | 4 282 771 | 12 | 2 253 101 |
NZ4 | 78 | 16 417 248 | 20 | 4 029 328 | 10 | 1 991 343 |
NZ5 | 100 | 22 685 331 | 18 | 4 773 401 | 11 | 2 362 203 |
NZ6 | 39 | 9 609 408 | 12 | 2 678 180 | 5 | 1 112 500 |
NZ7 | 109 | 18 066 306 | 23 | 4 301 220 | 10 | 2 023 867 |
NZ8 | 98 | 15 089 605 | 20 | 3 581 239 | 10 | 1 923 505 |
NZ9 | 181 | 31 393 096 | 32 | 7 825 928 | 13 | 3 441 931 |
Suma NZ | 824 | 162 327 876 | 186 | 39 530 868 | 91 | 18 975 017 |
ST1 | 51 | 3 445 381 | 17 | 1 060 840 | 10 | 587 270 |
ST2 | 37 | 4 194 285 | 20 | 1 608 934 | 8 | 850 554 |
ST3 | 44 | 6 708 498 | 14 | 2 094 883 | 8 | 1 393 573 |
ST4 | 99 | 17 486 268 | 41 | 6 600 850 | 20 | 3 305 909 |
ST5 | 191 | 33 683 249 | 74 | 12 291 437 | 32 | 5 710 667 |
ST6 | 69 | 8 563 831 | 26 | 2 808 415 | 11 | 1 312 975 |
ST7 | 91 | 16 765 274 | 31 | 5 294 828 | 16 | 2 528 886 |
ST8 | 237 | 43 933 369 | 71 | 11 416 977 | 37 | 5 653 530 |
ST9 | 20 | 1 266 106 | 8 | 558 150 | 4 | 315 010 |
ST10 | 125 | 19 750 948 | 30 | 5 574 538 | 16 | 2 855 920 |
Suma ST | 964 | 155 797 209 | 332 | 49 309 852 | 162 | 24 514 294 |
Panel | Złożone wnioski | Wnioski w II etapie | Wnioski finansowane | |||
---|---|---|---|---|---|---|
liczba | kwota (zł) | liczba | kwota (zł) | liczba | kwota (zł) | |
HS1 | 19 | 4 984 547 | 5 | 1 712 723 | 2 | 995 816 |
HS2 | 53 | 13 339 829 | 21 | 4 424 179 | 12 | 2 304 055 |
HS3 | 29 | 9 667 776 | 12 | 3 545 906 | 6 | 1 768 728 |
HS4 | 106 | 26 281 857 | 41 | 9 365 620 | 25 | 4 305 973 |
HS5 | 49 | 11 896 597 | 23 | 3 919 294 | 13 | 1 353 802 |
HS6 | 55 | 18 368 099 | 18 | 6 634 199 | 8 | 3 344 808 |
Suma HS | 311 | 84 538 705 | 120 | 29 601 921 | 66 | 14 073 182 |
NZ1 | 23 | 14 261 469 | 7 | 5 078 905 | 2 | 1 045 000 |
NZ2 | 25 | 14 896 424 | 9 | 6 993 479 | 4 | 3 375 199 |
NZ3 | 19 | 12 369 196 | 6 | 4 327 925 | 4 | 2 663 850 |
NZ4 | 25 | 13 634 956 | 5 | 2 146 940 | 4 | 1 704 940 |
NZ5 | 37 | 21 135 095 | 18 | 8 372 479 | 7 | 3 065 646 |
NZ6 | 20 | 10 824 364 | 6 | 4 263 397 | 3 | 2 263 115 |
NZ7 | 56 | 29 422 725 | 22 | 12 564 319 | 12 | 6 782 917 |
NZ8 | 28 | 13 431 416 | 5 | 3 506 111 | 3 | 2 661 444 |
NZ9 | 65 | 35 256 792 | 24 | 15 403 296 | 12 | 7 783 765 |
Suma NZ | 298 | 165 232 437 | 102 | 62 656 851 | 51 | 31 345 876 |
ST1 | 14 | 2 368 911 | 5 | 981 305 | 2 | 444 200 |
ST2 | 19 | 9 582 043 | 9 | 4 357 564 | 5 | 1 929 124 |
ST3 | 18 | 12 215 852 | 7 | 3 921 563 | 5 | 2 498 643 |
ST4 | 24 | 11 236 121 | 15 | 5 866 449 | 8 | 2 635 870 |
ST5 | 87 | 48 485 909 | 49 | 25 720 043 | 22 | 12 181 659 |
ST6 | 38 | 16 990 057 | 17 | 7 818 002 | 9 | 3 769 658 |
ST7 | 51 | 34 773 793 | 22 | 15 582 532 | 11 | 7 724 352 |
ST8 | 116 | 64 883 753 | 37 | 20 799 767 | 21 | 10 262 878 |
ST9 | 11 | 5 606 366 | 5 | 2 290 179 | 4 | 1 290 699 |
ST10 | 42 | 19 129 096 | 16 | 6 566 420 | 8 | 3 104 315 |
Suma ST | 420 | 225 271 901 | 182 | 93 903 824 | 95 | 45 841 398 |
Panel | Złożone wnioski | Wnioski w II etapie | Wnioski finansowane | |||
---|---|---|---|---|---|---|
liczba | kwota (zł) | liczba | kwota (zł) | liczba | kwota (zł) | |
HS | 146 | 54 371 720 | 29 | 11 276 740 | 23 | 9 055 050 |
NZ | 45 | 21 181 135 | 19 | 9 229 120 | 10 | 4 665 550 |
ST | 77 | 33 536 940 | 29 | 12 647 200 | 16 | 7 174 000 |
Suma | 268 | 109 089 795 | 77 | 33 153 060 | 49 | 20 894 600 |
Nagrody w wysokości 40 tysięcy dolarów czekają na 15 młodych utalentowanych kobiet naukowców prowadzących badania w dziedzinie nauk o życiu. Ruszyła kolejna edycja programu stypendialnego UNESCO-L'OREAL International Fellowship for Young Women in Life Sciences 2013.
Konkurs skierowany jest do kobiet, które mają nie więcej niż 35 lat i prowadzą badania w następujących dziedzinach: biologia, biochemia, biotechnologia, rolnictwo, medycyna, farmacja i fizjologia.
Zgłoszenia przyjmowane są do 15 czerwca 2012 r. Procedura ich oceny jest dwustopniowa. Na pierwszym etapie wyboru badaczek, które będą reprezentować nasz kraj w konkursie o stypendium dokona Polski Komitet ds. UNESCO. Każdy kraj może zaproponować maksymalnie 4 kandydatki. W drugim etapie oceny dokona specjalna komisja rekrutacyjna, składająca się z przedstawicieli UNESCO, L’OREAL oraz środowisk naukowych i instytucji związanych z obszarem nauk o życiu.
Szczegółowe informacje na temat warunków konkursu znajdują się w serwisie UNESCO.
Informujemy, że w sekcji "Najczęściej zadawane pytania" opublikowano szczegółowe instrukcje przygotowania wniosków w konkursach ogłoszonych 15 marca 2012 r.:
W związku z trwającymi w Narodowym Centrum Nauki pracami Zespołów Ekspertów, oceniających wnioski o finansowanie projektów badawczych składanych w konkursach NCN, informujemy, że w dniach 17–29 maja 2012 r. mogą wystąpić czasowe utrudnienia w kontakcie z Koordynatorami Dyscyplin. Prosimy o kierowanie pytań dotyczących konkursów oraz obsługiwanych przez NCN projektów bezpośrednio do pracowników Działu Badań Naukowych i Rozwoju Naukowców, zajmujących się odpowiednimi panelami.
Przepraszamy za powstałe niedogodności.
Rada Narodowego Centrum Nauki ogłasza konkurs na stanowiska Koordynatorów Dyscyplin w grupie Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (2 stanowiska pracy) oraz w grupie Nauk Ścisłych i Technicznych (1 stanowisko pracy).
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej NCN.
W dniach 9-10 maja 2012 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Narodowego Centrum Nauki. W pierwszym dniu obrad odbyły się posiedzenia Komisji Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (K-1), Komisji Nauk Ścisłych i Technicznych (K-2), Komisji Nauk o Życiu (K-3) oraz komisji specjalistycznych i zespołów tematycznych Rady NCN. Następnego dnia miało miejsce posiedzenie plenarne z udziałem Dyrekcji, Koordynatorów Dyscyplin oraz pracowników NCN.
Podczas posiedzenia Rada NCN m.in.:
Pomoc publiczna jest udzielana przedsiębiorcom, czyli podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą. Jeśli np. jednostka naukowa lub instytut badawczy prowadzi działalność gospodarczą, to wówczas środki finansowe uzyskane od Narodowego Centrum Nauki mogą stanowić pomoc publiczną dla tego podmiotu. Projekty, w których występuje pomoc publiczna są poddawane standardowej ocenie, a wnioskodawcy mogą uzyskać 100% wnioskowanego finansowania. Podmiot wnioskujący o pomoc publiczną musi jedynie złożyć dodatkowe załączniki i wypełnić wniosek według schematu określonego w załącznikach nr 2a do uchwał Rady NCN określających warunki przeprowadzenia poszczególnych konkursów.
W celu poprawnego wypełnienia wniosku, każdy wnioskodawca musi jasno określić czy finansowanie, o które się ubiega, będzie spełniać kryteria pomocy publicznej. Chcąc ułatwić Państwu tę weryfikację, wprowadziliśmy w elektronicznym formularzu wniosku w systemie OSF sekcję pt. Kwestionariusz występowania pomocy publicznej (dalej: Kwestionariusz). Na podstawie udzielonych odpowiedzi wskazujących czy w projekcie występuje pomoc publiczna, system pokieruje Państwa do właściwego formularza wniosku. Przed wypełnieniem Kwestionariusza mogą Państwo uzupełnić wszystkie zakładki wniosku (z wyjątkiem harmonogramu i kosztorysu), więc uzupełnienie Kwestionariusza nie powinno zakłócić Państwa pracy nad przygotowaniem wniosku.
Określenie czy wnioskodawca ubiega się o pomoc publiczną jest konieczne w celu realizacji projektów zgodnie z prawem. Uzyskanie finansowania, które stanowi pomoc publiczną, bez dochowania wszystkich wymogów (m.in. złożenia odpowiednich załączników) może bowiem skutkować koniecznością zwrotu uzyskanych środków finansowych wraz z odsetkami, na podstawie decyzji Komisji Europejskiej. Chcąc ustrzec Państwa przed tego typu konsekwencjami, wprowadziliśmy ścieżkę weryfikacji występowania w projekcie pomocy publicznej.
Kwestionariusz jest nową sekcją wniosku znajdującą się w części Wnioskodawca (w przypadku podmiotów złożonych, np. konsorcjów naukowych, również w części Partnerzy).
Jeśli podmiot będzie wnioskował o pomoc publiczną, wówczas zachęcamy do zapoznania się z Instrukcją pomocniczą sporządzania wniosku o finansowanie projektu badawczego i załączników dla podmiotów wnioskujących o pomoc publiczną, w której omówiony został sposób wypełnienia dodatkowych pól wniosku i załączników. W przypadku, gdy wnioskowane finansowanie nie będzie stanowić dla podmiotu pomocy publicznej wniosek należy sporządzić według standardowych zasad.
Wzór oświadczenia z kwestionariuszem występowania pomocy publicznej (Prosimy nie wypełniać wzoru oświadczenia. Oświadczenie z kwestionariuszem jest generowane automatycznie przez system OSF na podstawie odpowiedzi udzielonych przez wnioskodawcę w elektronicznym formularzu wniosku. Wygenerowane przez system oświadczenie należy wydrukować, podpisać i obowiązkowo dołączyć do papierowej wersji wniosku).
Barbara Kania-Dec, Starszy specjalista ds. przedsiębiorstw i pomocy publicznej, tel. (12)3419032
Informujemy, że w systemie OSF zostały udostępnione formularze wniosków dla konkursów OPUS 3, PRELUDIUM 3, SONATA 3 oraz SONATA BIS 1 ogłoszonych 15 marca 2012 roku. Przypominamy, że począwszy od tej edycji konkursów NCN, w postępowaniu kwalifikacyjnym na pierwszym etapie oceny merytorycznej załącznik „pełny opis projektu” nie będzie oceniany. Zwracamy więc uwagę na fakt, że załącznik „skrócony opis projektu” powinien zawierać wszystkie istotne informacje o projekcie, w tym przedstawienie celu naukowego, sformułowanych hipotez badawczych, znaczenia projektu, przewidywanego efektu podjętego problemu wraz ze wskazaniem podstawowej literatury.
Jednocześnie przypominamy, że do każdego wniosku powinien być dołączony skrócony i pełny opis projektu w formie elektronicznej.